罗定职业技术学院2022年春季高考招生计划

发布时间:2022年03月01日   发布单位:招生信息网

罗定职业技术学院2022年依学考招生计划
专业组代码 专业代码 专业名称 招生人数 学费
(元/学年)
住宿费
(元/学年)
学制
604
(普通组)
701 光伏工程技术 40 6410 750~1800 3年
702 数控技术 40 6410
703 机械制造及自动化 40 6410
704 模具设计与制造 40 6410
705 机电一体化技术 40 6410
706 工业机器人技术 40 6410
707 电气自动化技术 40 6410
708 新能源汽车技术 40 6410
709 智能医疗装备技术 40 6410
710 汽车检测与维修技术 40 6410
711 电子信息工程技术 40 6410
712 物联网应用技术 40 6410
713 计算机应用技术 40 6410
714 计算机网络技术 40 6410
715 大数据技术 40 6410
716 云计算技术应用 40 6410
717 信息安全技术应用 40 6410
718 移动应用开发 40 6410
719 电信服务与管理 40 6410
720 大数据与会计 25 5250
721 工商企业管理 25 5250
722 市场营销 25 5250
723 电子商务 25 5250
724 现代物流管理 25 5250
725 旅游管理 25 5250
726 学前教育 25 5250
727 小学语文教育 40 5250
728 小学数学教育 40 5250
729 小学道德与法治教育 40 5250
730 小学英语教育 40 5250
731 商务英语 40 5250
732 现代教育技术 40 5250
601
(音乐组)
733 音乐教育 25 8000 750~1800 3年
602
(美术组)
734 美术教育 30 8000 750~1800 3年
603
(体育组)
735 体育教育 36 6410 750~1800 3年
736 体育运营与管理 40 6410

罗定职业技术学院2022年3+证书招生计划
专业组代码 专业代码 专业名称 招生人数 学费
(元/学年)
住宿费
(元/学年)
学制 证书要求
801
(普通组)
901 光伏工程技术 12 6410 750~1800 3年 不限证书种类
902 数控技术 12 6410
903 机械制造及自动化 14 6410
904 模具设计与制造 12 6410
905 机电一体化技术 14 6410
906 工业机器人技术 14 6410
907 电气自动化技术 12 6410
908 新能源汽车技术 14 6410
909 智能医疗装备技术 12 6410
910 汽车检测与维修技术 14 6410
911 电子信息工程技术 12 6410
912 物联网应用技术 12 6410
913 计算机应用技术 18 6410
914 计算机网络技术 18 6410
915 大数据技术 18 6410
916 云计算技术应用 18 6410
917 信息安全技术应用 18 6410
918 移动应用开发 18 6410
919 电信服务与管理 18 6410
920 大数据与会计 30 5250
921 工商企业管理 30 5250
922 市场营销 30 5250
923 电子商务 30 5250
924 现代物流管理 30 5250
925 旅游管理 30 5250
926 学前教育 30 5250
927 商务英语 12 5250
802
(退役士兵组)
928 电气自动化技术 5 6410 750~1800 3年 退役士兵
929 计算机应用技术 5 6410